После выезда гость либо плательщик по счету гостя (опекун и пр.) могут запросить у объекта справку о сумме расходов на медицинские услуги для получения налогового вычета. В этом случае объекту необходимо предоставить сведения в налоговую по установленной форме в течении 30 дней после дня подачи заявления плательщика. Структура файла обмена описана в Приложении 3 к Приказу ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@ |
После настройки функционала Отделом технической поддержки система, согласно выбранному расписанию, формирует файл в формате *.XML в папке, указанной в настройках.
Далее файл может быть выгружен из этой папки для дальнейшей передачи в ФНС.
Пример готового файла: |
Имя файла имеет следующий вид: R_Т_A_K_О_GGGGMMDD_N, где:
Наименование идентификатора | Значение идентификатора | Как значение будет формироваться в Санаториуме |
|---|---|---|
| R_Т | Префикс, принимающий значение UT_SVOPLMEDUSL | - |
| A_K | Идентификатор получателя информации, содержит четырехразрядный код налогового органа, где: A - это идентификатор промежуточного налогового органа, которому направляется файл обмена в случае, если передача файла производится в несколько этапов; K - идентификатор налогового органа, для которого предназначена информация из данного файла обмена. Если промежуточный налоговый орган отсутствует, то идентификаторы будут содержать одинаковые значения. | В справочнике "Строковые константы" добавляются константы для промежуточного налогового органа и конечного налогового органа. Значения будут браться из этих констант. |
| О | Идентификатор отправителя информации, состоящий из ИНН и КПП организации (ИНН и КПП пишутся слитно). | В справочнике "Строковые константы" добавляются константы для ИНН и КПП организации. Значения будут браться из этих констант. |
| GGGGMMDD | GGGG - год формирования файла, MM - месяц, DD - день | Формируется системой в зависимости от текущей даты. |
| N | Идентификационный номер файла длиной от 1 до 36 знаков. Номер файла должен быть уникальным в пределах системы. | Формируется системой |
| Данные выгружаются по каждому плательщику. |
| Обрабатываются только те счета, у плательщика по которым задан ИНН (поле на Титульном листе в секции "Документы"). |
| Сформированные справки отображаются на отдельной вкладке в разделе Счета и документы "Справки в налоговую". Раздел отображается если у ИБ есть готовые справки в налоговую. |

Для настройки данного функционала обратитесь в Отдет технической поддержки. Ниже представлена общая информация. |
Настройка шаблона справки
Для настройки шаблона файла для выгрузки обратитесь в Отдет технической поддержки.
| Если справка требует электронной подписи, то такая возможность тоже есть. |
В справочнике "Строковые константы" настраиваются:
| TaxReport:OrganizationInn | Справка о доходах: ИНН огранизации |
| TaxReport:OrganizationKpp | Справка о доходах: КПП организации |
| TaxReport:OrganizationName | Справка о доходах: название организации |
| TaxReport:SignerFirstName | Справка о доходах: имя подписанта |
| TaxReport:SignerIsHead | Справка о доходах: подписант - руководитель организации или доверенное лицо (true/false) |
| TaxReport:SignerLastName | Справка о доходах: фамилия подписанта |
| TaxReport:SignerMiddleName | Справка о доходах: отчество подписанта |
| TaxReport:TaxAuthority | Справка о доходах: налоговый орган |
| TaxReport:TaxAuthorityInterim | Справка о доходах: промежуточный налоговый орган |
| TaxReport:TaxAuthorityReceiver | Справка о доходах: налоговый орган получатель |
Если на объекте оказываются услуги, относящиеся к дорогостоящему лечению, то для них в справочнике "Группы услуг" заводится отдельная группа услуг. Если были оплачены услуги из данной группы, то сумма расхода по ним отображается по коду "СуммаКод2". Пример:
