Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадают виды расходных материалов из администрирования.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| MaterialTypeId | nvarchar(70) | NOT NULL | id расходного материала | PK* |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код НСИ расходного материала | |
| MasterName | nvarchar(100) | NOT NULL | Master название расходного материала | |
| Units | nvarchar(50) | NOT NULL | единица измерения расходного материала | |
| ExternalId | nvarchar(100) | NULL | внешний ID расходного материала | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления расходного материала | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ