Описание таблицы
В эту таблицу попадают данные о пациенте и его истории болезни (ИБ).
В нее также попадают удаленные ИБ.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | id объекта, к которому относится сущность | |
| MedicalRecordId | nvarchar(70) | NOT NULL | id ИБ пациента | PK* |
| MedicalRecordType | char(1) | NOT NULL | тип ИБ | знчаения: 'D' - обычная ИБ, 'A' - амбулаторная карта, 'N' - проживание (без ИБ) |
| ArrivalDate | datetime | NULL | дата и время фактического заезда | |
| DepartureDate | datetime | NULL | дата и время фактического выезда | |
| TicketStartDate | date | NULL | дата заезда по путевке | |
| TicketEndDate | date | NULL | дата выезда по путевке | |
| RecordNo | nvarchar(50) | NOT NULL | номер ИБ пациента | |
| SanatoriumProgramId | nvarchar(70) | NULL | id санаторной программы пациента | |
| SanatoriumProgramMasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код санаторной программы пациента | |
| MedicalOrganizationId | nvarchar(70) | NULL | id поликлиники с титульной страницы ИБ | кода в базе Санториума нет |
| RoomNo | nvarchar(100) | NULL | номер комнаты пациента | |
| LastName | nvarchar(100) | NOT NULL | фамилия пациента | |
| FirstName | nvarchar(100) | NOT NULL | имя пациента | |
| MiddleName | nvarchar(100) | NULL | отчество пациента | |
| FullName | nvarchar(302) | NOT NULL | полное имя пациента | |
| NameWithInitials | nvarchar(105) | NOT NULL | фамилия с инициалами пациента | |
| Sex | char(1) | NULL | пол пациента | значения: 'M' - мужской, 'F' - женский |
| BirthDate | date | NULL | дата рождения пациента | |
| FullAge | int | NULL | возраст пациента | |
| SocialStatusId | nvarchar(70) | NULL | id социального положения пациента | |
| SocialStatusMasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код социального положения пациента | |
| MedicalRecordClassId | nvarchar(70) | NULL | id класса ИБ | по этому id можно выбрать все ИБ пациента всех его приездов (пациент по факту один, приездов - несколько, на каждый приезд - своя ИБ) |
| ExternalId | nvarchar(100) | NULL коды ошибок: '#error','#sentToBus' | id пациента из внешней системы | |
| ExternalProfileId | nvarchar(100) | NULL | id профиля пациента из внешней системы | |
| IsMedicalHistory | int, но по сути - bit | NOT NULL | флаг, является ли запись записью пациента с обычной ИБ | 1, если ИБ не является бронью (IsReservation = 0) и тип ИБ - 'D', обычная ИБ, иначе - 0 |
| IsOutpatientCard | int, но по сути - bit | NOT NULL | флаг, является ли запись записью пациента с амбулаторной картой | 1, если тип ИБ - 'A', амбулаторная карта, иначе - 0 |
| IsReservation | int, но по сути - bit | NOT NULL | флаг, является ли запись записью пациента с бронью | |
| SupportedLanguageName | nvarchar(100) | NULL | название языка пациента | |
| SupportedLanguageCode | nvarchar(5) | NULL | код языка пациента | |
| CountryName | nvarchar(100) | NULL | название страны из домашнего адреса пациента | |
| CountryCode | nvarchar(50) | NULL | код страны из домашнего адреса пациента | |
| HasReferralToTreatment | bit | NOT NULL | флаг, значение СКК | 1, когда в ИБ не стоит галка "Без СКК", иначе - 0 |
| TreatmentResults | nvarchar(3) | NULL | результаты лечения из заключительного осмотра лечащего врача | значения: 'I' - улучшение, 'N' - без изменений, 'D' - ухудшение, 'C' - случаи осложнения, 'A' - случаи острых заболеваний в период пребывания, 'F' - летальный случай |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления ИБ | по этому полю можно отсеивать удаленные ИБ (MedicalRecordDeletedDate is null) |
| StayDuration | int | NULL | количество дней пребывания пациента | в значении учитываются ночные проживания (CountByNights), ранние заезд и выезд, а также дни временного отъезда |
| PlanDepartureDate | date | NULL | дата планируемого отъезда | |
| PlanDepartureTime | time | NULL | время планируемого отъезда | |
| KnownArrivalDate | datetime | NULL | известное время приезда | если есть фактическая дата приезда (ArrivalDate), то берется она, если нет - дата приезда по путевке (TicketStartDate) |
| KnownDepartureDate | datetime | NULL | известное время отъезда | если есть дата фактического отъезда (DepartureDate), то берется она, если нет, то дата планируемого отъезда (PlanDepartureDate), если нет - дата отъезда по путевке (TicketEndDate) |
| UserIdDoctor | nvarchar(70) | NULL | id лечащего врача пациента | |
| DoctorFullName | nvarchar(302) | NULL | ФИО лечащего врача пациента | |
| DoctorNameWithInitials | nvarchar(106) | NULL | фамилия с инициалами лечащего врача пациента | |
| UserIdNurse | nvarchar(70) | NULL | id медсестры пациента | |
| NurseFullName | nvarchar(302) | NULL | ФИО медсестры пацента | |
| NurseNameWithInitials | nvarchar(106) | NULL | фамилия с инициалами медсестры пациента | |
| ResortTreatmentRecommendation | char(1) | NULL | рекомендации для санаторно-курортного лечения | поле "Для санаторно-курортного лечения: показан, не показан, противопоказан" из ИБ значения: 'I' - показан, 'N' - не показан, 'C' - противопоказан |
| MedicalRecordStatus | nvarchar(50) | NOT NULL | статус ИБ | значения: 'R' - бронь, 'A' - отмена брони, 'N' - незаезд, 'I' - проживание (без ИБ), 'DT' - временный выезд, 'D' - пациент выехал, 'O' - открыта, 'C' - закрыта и сдана в архив |
| TicketNumber | nvarchar(4000) | NULL | номер путевки пациента | |
| TicketCost | money | NULL | стоимость путевки | |
| IsMemberOfFamily | bit | NULL | флаг, является ли пациент членом семьи | судя по ссылкам в коде, нигде не используется для чего-нибудь особенного, только для вывода значения из базы |
| ExtraHoursArrival | int | NULL | дополнительные часы прибытия | поле "Прибыл" - "доп. часы" при создании ИБ |
| ExtraHoursDeparture | int | NULL | дополнительные часы выбытия по факту | поле "Выбыл (факт)" - "доп. часы" при создании ИБ |
| LaterArrival | int | NULL | количество дней, на которые опоздал пациент | считается по разнице дат фактического заезда и заезда по путевке |
| EarlierArrival | int | NULL | количество дней, на которые пациент приехал раньше | считается по разнице дат фактического заезда и заезда по путевке |
| EarlierDeparture | int | NULL | количество дней, на которые пациент выехал раньше | считается по разнице дат фактического выезда и выезда по путевке |
| TotalExpense | money | NOT NULL | сумма на лечение по программе | |
| TotalExpenseSpend | money | NOT NULL | израсходованная сумма на лечение по программе | |
| TotalExpenseLeft | money | NOT NULL | оставшаяся сумма на лечение по программе | |
| LoyalityProgramId | nvarchar(70) | NULL | id программы лояльности | |
| LoyalityProgramMasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код программы лояльности | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ