Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадают позиции из организационная структуры из администрирования.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| OrganizationUnitId | nvarchar(70) | NOT NULL | id позиции из орг структуры | PK* |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код НСИ позиции из орг структуры | |
| MasterName | nvarchar(100) | NOT NULL | Master название позиции из орг структуры | |
| OrganizationUnitType | char(1) | NOT NULL | тип позиции из орг структуры | значения: 'M' - руководящая должность, 'D' - отдел |
| OrganizationUnitIdParent | nvarchar(70) | NULL | id родителя позиции из орг структуры | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления позиции из орг структуры | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ