Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадают факторы риска из администрирования.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| RiskFactorId | nvarchar(70) | NOT NULL | id фактора риска | PK* |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код НСИ фактора риска | |
| MasterName | nvarchar(100) | NOT NULL | Master название фактора риска | |
| RiskFactorParentId | nvarchar(70) | NULL | id родителя фактора риска | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления фактора риска | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ