Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадают все услуги из администрирования из вкладок: Инструментальные исследования, Консультации специалистов, Лабораторные исследования, Лечебные действия, Лечебные процедуры и Товары.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| ServiceItemId | nvarchar(70) | NOT NULL | id услуги | PK* |
| ServiceItemIdParent | nvarchar(70) | NULL | id родителя услуги | |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код услуги (код НСИ) | |
| MasterName | nvarchar(825) | NOT NULL | Master название услуги | |
| ShortName | nvarchar(825) | NOT NULL | короткое название услуги | |
| ItemType | nchar(1) | NOT NULL | тип услуги | значения: 'C' - консультация, 'G' - товар, 'P' - процедура, 'L' - лабораторное исследование, 'I' - инструментальное исследование, 'A' - лечебное действие |
| IsAbstract | bit | NOT NULL | значение, определяющее, является ли запись группой или нет (абстрактная услуга или нет) | Например, группы "Консультации", "Кардиолог" - это абстрактные услуги, а услуга "Консультация кардиолога первичная" - не абстрактная |
| EffortPoints | decimal(18,5) | NULL | единицы трудозатрат услуги | |
| TaxId | nvarchar(70) | NULL | id налога услуги | |
| TaxRateId | nvarchar(70) | NULL | id ставки налога | |
| TaxRate | decimal(18,10) | NULL | процент налога | выводится процент налога на текущий день в зависимости от даты действия ставки налога |
| ConsultationTypeFeature | nvarchar(2) | NULL | тип консультации услуги | значения: 'N' - обычная консультация, 'RI' - первичный осмотр лечащего врача, 'RF' - заключительный осмотр лечащего врача, 'DD' - консультация дежурного врача, 'DR' - повторный прием ЛВ, 'MC' - врачебная комиссия, 'TI' - профосмотр |
| IsPrescribedByDoctorOnly | bit | NULL | значение, определяющее, может ли консультация быть проведена только ЛВ | значение "Может быть проведена только лечащим врачом" из консультации |
| ExternalLabCode | nvarchar(50) | NULL | код внешней лаборатории исследования | |
| ExternalLabName | nvarchar(100) | NULL | имя внешней лаборатории исследования | |
| ExternalLabServiceId | nvarchar(200) | NULL | код во внешней лаборатории исследования | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления услуги | |
| CustomPrescriptionsList | nvarchar(200) | NULL | Наименование кастомного листа назначений | |
| FixedDuration | int | NULL | Длительность в минутах (для процедур с фиксированной длительностью) | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ