Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадают элементы категории группы услуг из администрирования.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| ServiceGroupItemId | nvarchar(70) | NOT NULL | id элемента категории группы услуг | PK* |
| ServiceGroupId | nvarchar(70) | NOT NULL | id группы услуг | |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код НСИ элемента категории группы услуг | |
| MasterName | nvarchar(100) | NOT NULL | Master название элемента категории группы услуг | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления элемента категории группы услуг | учитывается также дата удаления самой группы услуг, то есть если удалили всю группу услуг, то всем ее элементам проставляется дата удаления |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ