Описание таблицы
В эту таблицу-справочник попадает социальное положение из администрирования.
Описание полей таблицы
| Название поля | Тип | Значение, которое может принимать | Описание поля | Другие заметки |
|---|---|---|---|---|
| PropertyCode | nvarchar(50) | NOT NULL | код объекта, к которому относится сущность | |
| SocialStatusId | nvarchar(70) | NOT NULL | id социального положения | PK* |
| MasterCode | nvarchar(50) | NULL | Master код социального положения (Код НСИ) | |
| MasterName | nvarchar(200) | NOT NULL | Master название социального положения | |
| Comment | nvarchar(max) | NULL | описание социального положения | |
| ExternalId | nvarchar(100) | NULL | внешний ID социального положения | |
| DeletedDate | datetime | NULL | дата и время удаления социального положения | |
| ActualDate | datetime | NOT NULL | дата и время, по которому хранилище определяет, что необходима сверка данных |
*PK - Primary Key, первичный ключ